Trainingsgruppen
Wer hat wann Training? Wie heißt meine Trainerin? Wann muss ich im Schwimmbad sein, damit ich Zeit habe mich aufzuwärmen? Die Antworten auf diese Fragen finden sich auf dieser Seite.
Die E-Mail Adressen der Trainer befinden sich auf der Seite Trainer, somit ist gibt es immer die Möglichkeit sich vom Training via E-Mail rechtzeitig und aktuell abzumelden!
| Montag | AmperOase – großes Becken | ||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | |
| 17:00 – 17:45 | Seedrachen B bei Kevin | Frösche B+ bei Moni | Schildkröten C+ bei Timo | Krokodile C bei Sabrina | Piranhas A bei Vanessa |
| 17:45 – 18:30 | 5. Mannschaft bei Sabrina | 6. Mannschaft bei Moni und Lisa | Junior Team bei Siff | 2. Mannschaft bei Maxi | |
| 18:30 – 19:15 | Hechte B bei Kathrin | Wale A bei Vanessa (?) | |||
| 19:15 – 19:45 | 1. Mannschaft bei Stefan | Masters bei Gerd | Freizeigruppe 1 bei Kathrin | ||
| 19:45 – 20:30 | Freizeigruppe 2 bei Barbara | ||||
| 20:30 – 20:45 | Wasserball | ||||
| 20:45 – 21:00 | Wasserball | ||||
| 21:00 – 22:00 | Wasserball | ||||
| Montag | AmperOase – kleines Becken | ||||
| flacher Bereich | tiefer Bereich | ||||
| 17:00 – 17:45 | Kaulquappen 1 bei Sabine und Jule | Kaulquappen 2 bei Sabine W. | |||
| 17:45 – 18:30 | Kugelfische 1 bei Sabine und Kevin | Kugelfische 2 bei Daniel, Timo und Tom | |||
| 18:30 – 19:15 | Schwimmkurs bei Sabine, Sabrina, Timo, Kevin, Patricia, Dani | ||||
| 19:15 – 20:45 | Freizeitgruppe 1 + 2 bei Kathrin/ Barbara | freies Schwimmen | |||
| Dienstag | Turnhalle Realschule | ||||
| 17:15 – 18:45 | 4. Mannschaft, 5. Mannschaft und 6. Mannschaft bei Stefan | ||||
| 18:45 – 20:30 | 1. Mannschaft, 2. Mannschaft, 3. Mannschaft, Masters und Wasserballer bei Stefan | ||||
| Dienstag | AmperOase – Freibad | ||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | ||||
| 19:45 – 21:00 | Masters (nur im Sommer während der Freibadsaison) | ||||
| Mittwoch | AmperOase | ||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | ||||
| 17:00 – 17:45 | Junior Team bei Siff | ||||
| 17:45 – 18:30 | |||||
| 18:30 – 19:15 | 1. Mannschaft bei Stefan | ||||
| 19:15 – 20:00 | |||||
| 20:00 – 20:30 | |||||
| Donnerstag | AmperOase | ||||
| Bahn 1 | |||||
| 16:30 – 17:45 | 5. Mannschaft bei Sabrina | ||||
| 17:45 – 18:30 | 6. Mannschaft bei Moni und Lisa | ||||
| 18:30 – 19:15 | 2. Mannschaft bei Maxi | ||||
| 19:15 – 20:00 | |||||
| Donnerstag | AmperOase | ||||
| Bahn 4 | Bahn 5 | ||||
| 20:45 – 22:00 | Masters (nur im Winter) | ||||
| Donnerstag | AmperOase – Freibad | ||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | ||||
| 19:45 – 21:00 | Masters (nur im Sommer während der Freibadsaison) | ||||
| Freitag | Fliegerhorstbad | ||||
| Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | |||
| 15:30 – 16:30 | 1. Mannschaft und 2. Mannschaft bei Stefan | ||||
| 16:30 – 17:30 | |||||
| Samstag | AmperOase | ||||
| Bahn 1 | kleines Becken | ||||
| 08:00 – 09:00 | Junior Team bei Siff | ||||
Bei Fragen zu den Trainingsgruppen stehen wir ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, alle Konaktmöglichkeiten finden Sie hier.
