Vereinsrekorde
Vereinsrekorde sind das Spiegelbild eines Vereins. So finden sich hier die absoluten Bestleistungen aller Zeiten, die von den Top Schwimmern des Vereins erschwommen wurden.
Jede Ära in unserem Verein wurde von wenigen Leistungsträgern geprägt, die irgendwann von einer neuen Generation abgelöst wird. Die jüngeren Generationen profitieren meist von den Erfahrungen der „Alten“, von den trainingstechnischen Verbesserungen, Regeländerungen und auch von Materialentwicklungen im Bereich Beckentechnik, Leinen und Bekleidung.
Das wichtigste ist aber immer noch der eigene Fleiß, die Ausdauer und der Wille nicht aufzugeben und natürlich das gewisse Talent, welches einen zum Vereinsrekordbrecher machen wird!
Umso erstaunlicher ist, dass sich manch Rekord und Rekordhalter einer über lange Jahre hält … umso schmerzlicher für denjenigen, wenn der Rekord von einer Sekunde auf die Andere weggeschwommen wird!
Damen
| Strecke | Name | Vorname | Jahrgang | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m Schmetterling | Pitschi | Patricia | 1990 | 00:31,30 | 07.07.2007 |
| 100m Schmetterling | Keenan | Angelika | 1967 | 01:10,10 | 08.03.1986 |
| 200m Schmetterling | Pitschi | Patricia | 1990 | 02:35,88 | 07.07.2007 |
| 50m Rücken | Kluge | Nadine | 1990 | 00:34,20 | 21.05.2006 |
| 100m Rücken | Sterr | Daniela | 1994 | 01:13,24 | 19.07.2009 |
| 200m Rücken | Sterr | Daniela | 1994 | 02:37,48 | 14.11.2009 |
| 50m Brust | Siebert | Daniela | 1989 | 00:35,90 | 25.05.2003 |
| 100m Brust | Siebert | Daniela | 1989 | 01:17,81 | 15.02.2003 |
| 200m Brust | Siebert | Daniela | 1989 | 02:50,08 | 27.11.2004 |
| 50m Freistil | Kluge | Nadine | 1990 | 00:29,03 | 21.05.2006 |
| 100m Freistil | Kluge | Nadine | 1990 | 01:03,10 | 19.03.2006 |
| 200m Freistil | Kluge | Nadine | 1990 | 02:16,27 | 03.12.2005 |
| 400m Freistil | Kluge | Nadine | 1990 | 04:45,96 | 13.05.2006 |
| 800m Freistil | Kluge | Nadine | 1990 | 09:51,09 | 12.11.2005 |
| 1500m Freistil | Kluge | Nadine | 1990 | 18:47,55 | 05.11.2005 |
| 100m Lagen | Siebert | Daniela | 1989 | 01:14,04 | 13.11.2004 |
| 200m Lagen | Kluge | Nadine | 1990 | 02:39,37 | 13.11.2005 |
| 400m Lagen | Kluge | Nadine | 1990 | 05:33,05 | 12.11.2005 |
Herren
| Strecke | Name | Vorname | Jahrgang | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 50m Schmetterling | Fiedler | Lars | 1971 | 00:27,00 | 24.05.1998 |
| 100m Schmetterling | Fiedler | Lars | 1971 | 01:00,02 | 16.11.1996 |
| 200m Schmetterling | Fiedler | Lars | 1971 | 02:23,15 | 20.04.1997 |
| 50m Rücken | Fiedler | Lars | 1990 | 00:29,79 | 12.11.1995 |
| 100m Rücken | Müller | Maxi | 1990 | 01:04,71 | 19.07.2009 |
| 200m Rücken | Müller | Maxi | 1990 | 02:19,08 | 08.12.2007 |
| 50m Brust | Teichner | Thomas | 1969 | 00:31,67 | 24.04.1994 |
| 100m Brust | Jäschke | Hartmut | 1967 | 01:11,30 | 22.11.1987 |
| 200m Brust | Müller | Maxi | 1990 | 02:35,67 | 04.12.2006 |
| 50m Freistil | Fiedler | Lars | 1971 | 00:24,57 | 12.04.1997 |
| 100m Freistil | Fiedler | Lars | 1971 | 00:54,50 | 16.11.1994 |
| 200m Freistil | Müller | Maxi | 1990 | 02:03,31 | 13.06.2009 |
| 400m Freistil | Müller | Maxi | 1990 | 04:27,08 | 14.11.2009 |
| 800m Freistil | Müller | Maxi | 1990 | 09:33,50 | 06.11.2005 |
| 1500m Freistil | Müller | Maxi | 1990 | 18:00,85 | 06.11.2005 |
| 100m Lagen | Müller | Maxi | 1990 | 01:02,88 | 07.11.2009 |
| 200m Lagen | Müller | Maxi | 1990 | 02:16,68 | 04.10.2009 |
| 400m Lagen | Müller | Maxi | 1990 | 05:03,81 | 03.10.2009 |
