Mitgliedsbeiträge
Ein Verein lebt nicht nur vom Mitgliedsbeitrag, aber es ist ein wichtiger Beitrag. Der Beitrag ist eine Bringschuld = jedes Mitglied verpflichtet sich, mit dem Beitritt in den Verein dafür zu sorgen, dass sein Beitrag beim Verein auch ankommt.
Selbstverständlich ziehen wir die Beiträge ein, aber es kann mal vorkommen, dass uns das ein oder anderen Mitglied „durchrutscht“. Es gehört zum guten Ton und zum Wesen eines Sportlers, dass sich dann das Mitglied auch von sich aus meldet und die Bezahlung des Beitrages „anmahnt“!
Weitere „Bestandteile“ unserer Mitgliedsbeiträge sind Mitarbeit bei Veranstaltungen, freiwilliges Engagement im Verein sowie und vor allem angemessenes Verhalten gegenüber Trainern, Übungsleitern, ehrenamtlichen Helfern und Vorstandsmitgliedern – dies gilt auch für Eltern von jugendlichen Mitgliedern!
Es wird nicht mehr geduldet, dass sich Eltern, vor allem am Montagabend teilweise unflätig und arrogant gegenüber den ehrenamtlichen Helfern des Vereins verhalten!
| Aufnahmegebühr: | 30 € | ||||||||
| Halbjahresbeiträge: | |||||||||
| Einzel aktiv | Trainingsgruppen | ||||||||
| Standard | 40 € | Kugelfische 2 | |||||||
| Kugelfische 1 | |||||||||
| Kaulquappen 2 | |||||||||
| Kaulquappen 1 | |||||||||
| Frösche | |||||||||
| Seedrachen | |||||||||
| Schildkröten | |||||||||
| Piranhas | |||||||||
| Hechte | |||||||||
| Wale | |||||||||
| Freizeigruppe 2 | |||||||||
| Freizeigruppe 1 | |||||||||
| Vieltrainierer 1 | 50 € | 6. Mannschaft | |||||||
| 5. Mannschaft | |||||||||
| Vieltrainierer 2 | 60 € | Junior Team | |||||||
| 2. Mannschaft | |||||||||
| 1. Mannschaft | |||||||||
| Masters | |||||||||
| Wasserball | |||||||||
| Einzel passiv | 25 € | ||||||||
| Familie aktiv: | 120 € | ||||||||
| Familie passiv: | 50 € | ||||||||
| Schwimmkurs: | 210 € | ||||||||
Bankverbindung:
Kontoinhaber: SV Fürstenfeldbrucker Wasserratten e.V.
Kontonummer: 80 50 536
Bankleitzahl: 700 530 70
Bank: Sparkasse Fürstenfeldbruck
